和记·(中国区)官方网站

报价中心

QUOTE CENTER

国标ADC12铝屑


发布时间:

2022-07-07

2025.05.21 17000 17000 0
2025.05.22 17000 17000 0
2025.05.23 17000 17000 0
2025.05.26 17000 17000 0
2025.05.27 16900 17000 -100
2025.05.28 16900 16900 0
2025.05.29 16900 16900 0
2025.05.30 16900 16900 0
2025.06.03 16800 16900 -100
2025.06.04 16800 16800 0
2025.06.05 16800 16800 0
2025.06.06 16800 16800 0
2025.06.09 16800 16800 0
2025.06.10 16800 16800 0
2025.06.11 16800 16800 0
2025.06.12 16800 16800 0
2025.06.13 16900 16800 +100
2025.06.16 16900 16900 0
2025.06.17 16900 16900 0
2025.06.18 17000 16900 +100
2025.06.19 16900 17000 -100
2025.06.20 16800 16900 -100

版权所有:湖南和记官方网站新材料有限公司  技术支持:中企动力长沙  |  支持ipv6访问

版权所有:湖南和记官方网站新材料有限公司

技术支持:中企动力长沙  |  支持ipv6访问

提示:在浏览器地址栏输入“和记官方网站新材料.网址”即可一键登录官网